Ardchaighdeán, gach aon uair amháin
Snáitheanna agus lamháltais
Cloíonn muid le caighdeáin tionscail le haghaidh snáitheanna agus lamháltais.
Críochnú & Iarphróiseáil
Leanaimid riachtanais theicniúla dochta chun críochnú agus iarphróiseáil.
Doiciméadacht ardchaighdeáin
Soláthraímid cáipéisíocht ardchaighdeáin ar nós cigireacht an Chéad Airteagal, Teastas Ábhar/Tuarascáil Tástála ar iarratas.
Deimhniú
Tá DS deimhnithe agus ag cloí le ISO 9001: 2015.
Próiseas iniúchta
Déantar cigireacht dhlúth ar gach cuid faoi dhó, tá foireann ardchaighdeáin tiomnaithe againn ag saotharlann QC ar leith chun rialú cáilíochta a dhéanamh do gach cuid isteach.
Aisíocaíochtaí agus athfhorbairt
Leanann DS Industries: Treoirlínte ISO 9001 maidir le Rialú Cáilíochta. Má fhaigheann tú cuid a fhreastalaíonn ar shonraíochtaí na líníochta, seolfaidh DS Industries codanna cáilithe chugat saor in aisce nó déanfaidh tú aisíocaíocht iomlán don chuid lochtach.
Sreabh -chairt táirgthe
Cumais Cigireachta Cáilíochta DS
Chun ár raon fairsing cigireachtaí a dhéanamh, bainimid úsáid as réimse leathan trealaimh ardleibhéil, seo an liosta de threalamh cigireachta:
Liosta Trealamh Cigireachta
Mír | Ainm an trealaimh | Múnla | Déantúsóir | Aonad tacar |
1 | Meaisín tástála ceo salann | Sl-yw60a | Seanlíneach | 1 |
2 | Cothromaíocht leictreonach | 500kg | Yixue | 1 |
3 | Cothromaíocht leictreonach | ACS | Longmai | 3 |
4 | Cothromaíocht leictreonach | ALH-30kg | Huierzhun | 5 |
5 | Diailigh Caliper | 0-150mm | Mitutoyo | 16 |
6 | Calraí digiteach | 0-150mm | Mitutoyo | 12 |
7 | Micriméadar digimatic | 0-1 "± 0.00005" " | Mitutoyo | 11 |
8 | Micreagalliper | 0-25mm | Mitutoyo | 13 |
9 | Micriméadar trastomhas seachtrach | 0-25mm | Mitutoyo | 12 |
10 | Micriméadar digimatic | 0-25mm | Mitutoyo | 11 |
11 | Micriméadar lann scála | 0-25mm | Mitutoyo | 12 |
12 | Tomhsaire breiseán bioráin | 25.000 ± 0.001mm | Jing Li | 2 |
13 | Bloc gáis | 1.0-25mm | Cheng Liang | 1 |
14 | Tomhsaire fáinne réidh | ∮10mm | Cheng Liang | 1 |
15 | Gage scriú fáinne | M7 * 0.5 6g | Jinyi | 1 |
16 | Líon an -thomhas | 0-50.8mm | Ceimic | 3 |
17 | Tástálaí atá frithsheasmhach in aghaidh an chaitheamh | Taber1750 | Pú | 1 |
18 | Brathadóir locht X-ghathaithe | Miceomex | An Ghearmáin | 1 |
19 | Brathadóir fearas | P40 | An Ghearmáin | 1 |
20 | Ionstraim Mogalra Gear | Osaka GTR-4LS | An tSeapáin | 1 |
21 | Brathadóir glaineachta solais | SL210 | Mitutoyo | 1 |
22 | Anailíseoir Speictrim | Spectar | An Ghearmáin | 1 |
23 | Meaisín tástála teanntachta | DEW-10A | Poirceallán | 1 |
24 | Méadar difríochta datha | Mionbhreosla | An tSeapáin | 1 |
25 | Tástálaí Cruas Rockwell | HR-430mr | Mitutoyo | 1 |
26 | Ionstraim tomhais íomhá | 2010 | Jimide | 1 |
27 | Ionstraim tomhais íomhá | 2otoa 200 | Lár | 1 |
28 | Cmm | Suarach | Poirceallán | 1 |
*CMM agus tomhas íomhá
Tuarascálacha cigireachta mionsonraithe do gach cuid
Iniúchadh amhairc
Soláthraíonn DS tuarascáil iniúchta amhairc chun caighdeáin chosmaideacha a fhíorú.
Cigireacht tríthoiseach
I gcás gach cuid, cuirimid tuarascáil iniúchta tríthoiseach ar fáil chun cruinneas tríthoiseach a fhíorú do ghnéithe criticiúla.
Casta -iniúchadh
Cuirimid cigireacht le Meaisín Tomhais Comhordaithe (CMM)
Cigireachtaí Chéad Airteagal
Is féidir le DS an chéad tuarascáil cigireachta a chur ar fáil ar iarratas, a chuirfear ar fáil ar feadh 3 chuid.
Deimhniú cáilíochta